今天视游手游网为大家带来奥利维尔的相关属性介绍以及兵种推荐,感兴趣的小伙伴一起来看看吧!
![]() | 初始职业 | 射手 | |||||
| 身高/体重 | 181cm/73kg | ||||||
| 出典 | 英雄传说·空之轨迹系列 | ||||||
| 阵营 | 埃雷波尼亚帝国 | ||||||
英雄故事: 自称是流浪诗人和演奏家,行为风格与其样貌一样华丽惹眼,性格极其容易自我陶醉且轻浮,处事常有奇怪之处。 | |||||||
| 奥利维尔 | CV:子安武人 | ||||||
| 初始属性 | ![]() | ||||||
| 转职树 | ![]() | ||||||
| 天赋 | ![]() | 部队生命100%时,攻击提升10%。行动结束时,令周围1格的1名其他友军“遭受伤害”降低10%,持续2回合。 | |||||
| 琥珀之爱 | |||||||
![]() | |||||||
| 射手 | |||||||
| 兵种搭配 | ![]() | ![]() | |||||
| 弓箭手 | |||||||
| 技能解锁 | ![]() | 瞄准 【支援】使用后,本部队伤害提升10%,持续1回合。使用后可以额外行动2格,可再次攻击。 | |||||
![]() | 咆哮弹 【物理伤害】攻击范围内多个敌军,造成0.3倍范围伤害,并使得敌军“造成伤害”降低20%,持续2回合。 | ||||||
![]() | |||||||
| 帝国贵族 | |||||||
| 兵种搭配 | ![]() | ![]() | |||||
| 女忍 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 女仆 | |||||||
| 技能解锁 | ![]() | 狙击 【物理伤害】攻击单个敌军,造成1.4倍的战斗伤害,对[飞兵]有特效。战斗后,50%概率使敌军无法使用技能,持续1回合。(该效果无法被驱散)。 | |||||
![]() | |||||||
| 乐者 | |||||||
| 兵种搭配 | ![]() | ![]() | |||||
| 精灵 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 女巫 | |||||||
| 技能解锁 | ![]() | 攻击大应援 【被动】行动结束时,自身2格范围内的2个其它友军“造成伤害”提升15%,同时免疫“攻击、智力降低”,“无法使用主动技能”,持续1回合。 | |||||
![]() | |||||||
| 帝国皇子 | |||||||
| 兵种搭配 | ![]() | ![]() | |||||
| 绯雾女侍 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 假面女仆 | |||||||
| 技能解锁 | ![]() | 进击 【被动】进入战斗时,自身部队的攻击提升7%。 | |||||
![]() | 欢乐激发 【支援】主动使用,使得范围内多个部队恢复30%生命,并获得“移动力+1”和“再生”效果,持续2回合。 | ||||||
![]() | |||||||
| 吟游诗人 | |||||||
| 兵种搭配 | ![]() | ![]() | |||||
| 大精灵 | |||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 魔女 | |||||||
| 技能解锁 | ![]() | 破甲 【被动】进入战斗前,50%的概率使得敌军的防御降低20%,持续1回合。 | |||||
![]() | 乱心安魂曲 【物理伤害】对自身周围5格内所有敌军造成0.35倍伤害,并使得敌军“暴击率”降低30%且无法获得“再行动”效果,持续2回合。 | ||||||
奥利维尔获取方式:
活动时间:
11月21日10:00-12月4日23:59
活动内容:
活动期间,在「时空的轨迹SC」秘境关卡中战胜敌人、赢取活动道具兑换丰厚活动奖励。详细规则见活动内「说明」。
活动终极奖励SR英雄「奥利维尔」、「时空之门」限定头像框好评出货中!
更多精彩内容敬请关注视游手游网梦幻模拟战专区!
梦幻模拟战
角色扮演9.3分
《梦幻模拟战》是一款由紫龙游戏发行的二次元战棋RPG游戏,是日本梦幻模拟战系列的正版新作,在这款游戏...
抵制不良游戏 拒绝盗版游戏 注意自我保护 谨防受骗上当 适度游戏益脑 沉迷游戏伤身 合理安排时间 享受健康生活